DOLAR 42,7100 0.02%
EURO 50,1868 0.04%
ALTIN 5.967,561,12
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.448 s Değişim: 1.21% 136,55 Adet:   2.239 Mio.Lot Hacim:   55.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,51 1,16 12:30:05
  • AGHOL 29,94 0,54 12:30:16
  • AKBNK 70,75 1,73 12:30:00
  • AKSA 10,16 0,79 12:30:05
  • AKSEN 61,25 0,49 12:30:06
  • ALARK 98,00 0,67 12:30:13
  • ALFAS 44,62 0,50 12:28:56
  • ALTNY 63,70 1,35 12:29:54
  • ANHYT 102,20 -0,97 12:29:41
  • ANSGR 23,80 -0,25 12:30:00
  • ARCLK 110,80 1,37 12:30:00
  • ASELS 212,70 4,26 12:30:10
  • ASTOR 110,30 5,75 12:30:18
  • AVPGY 53,70 -0,37 12:29:27
  • BALSU 16,13 0,37 12:28:27
  • BIMAS 573,50 2,96 12:30:10
  • BRSAN 504,50 0,30 12:28:59
  • BRYAT 2.249,00 -0,22 12:30:13
  • BSOKE 16,21 0,68 12:29:49
  • BTCIM 3,77 1,62 12:29:41
  • CANTE 2,26 -0,88 12:29:47
  • CCOLA 59,45 0,93 12:30:11
  • CIMSA 48,94 0,91 12:30:05
  • CLEBI 1.612,00 -0,12 12:29:44
  • CWENE 28,24 0,21 12:30:01
  • DOAS 191,90 -0,62 12:30:19
  • DOHOL 17,96 0,06 12:30:00
  • DSTKF 527,50 -0,94 12:30:11
  • ECILC 85,80 -0,06 12:28:03
  • EFOR 28,14 -0,64 12:30:16
  • EGEEN 7.415,00 -0,07 12:29:40
  • EKGYO 20,88 0,29 12:30:18
  • ENERY 10,06 -0,49 12:29:29
  • ENJSA 88,65 -0,39 12:30:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,85 2,12 12:30:19
  • EREGL 24,84 1,14 12:30:19
  • EUPWR 30,54 1,13 12:29:51
  • FENER 9,86 -0,50 12:29:57
  • FROTO 99,20 2,37 12:30:14
  • GARAN 141,90 1,07 12:30:18
  • GENIL 197,60 1,02 12:30:13
  • GESAN 44,80 -0,27 12:29:04
  • GOLTS 324,75 1,96 12:29:59
  • GRSEL 321,00 -0,62 12:30:00
  • GRTHO 264,00 -1,03 12:29:43
  • GSRAY 1,26 0,00 12:29:36
  • GUBRF 340,50 0,37 12:30:18
  • HALKB 36,04 -0,83 12:30:10
  • HEKTS 3,21 0,63 12:30:06
  • IEYHO 62,25 0,97 12:29:39
  • ISCTR 14,01 0,72 12:30:00
  • ISMEN 41,20 -0,10 12:30:19
  • KCAER 10,70 0,75 12:30:10
  • KCHOL 177,30 1,08 12:30:18
  • KONTR 13,06 -2,68 12:30:20
  • KRDMD 27,62 2,52 12:30:07
  • KTLEV 17,88 0,22 12:30:09
  • KUYAS 56,75 -1,56 12:30:13
  • MAGEN 36,30 4,13 12:30:09
  • MAVI 39,80 1,74 12:30:10
  • MGROS 542,50 1,78 12:30:06
  • MIATK 37,06 -1,17 12:30:08
  • MPARK 359,00 -0,28 12:30:18
  • OBAMS 6,95 -0,86 12:30:06
  • ODAS 5,41 0,93 12:29:51
  • OTKAR 496,00 0,00 12:29:32
  • OYAKC 24,84 -0,16 12:30:03
  • PASEU 144,50 -1,03 12:29:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,44 0,35 12:30:00
  • PGSUS 206,00 0,44 12:30:13
  • RALYH 209,80 1,40 12:30:10
  • REEDR 7,26 0,14 12:30:17
  • RYGYO 21,60 -0,64 12:30:04
  • SAHOL 87,30 1,33 12:30:10
  • SASA 2,92 1,74 12:30:09
  • SISE 40,56 1,25 12:30:19
  • SKBNK 8,04 0,25 12:29:59
  • SOKM 51,35 1,58 12:30:00
  • TABGD 223,10 0,27 12:30:13
  • TAVHL 309,25 1,98 12:29:58
  • TCELL 105,90 1,63 12:30:11
  • THYAO 274,25 0,73 12:30:19
  • TKFEN 69,65 -1,07 12:30:06
  • TOASO 242,00 0,83 12:30:18
  • TRALT 35,92 -4,16 12:30:18
  • TRENJ 84,45 1,50 12:29:47
  • TRMET 98,60 -0,30 12:30:00
  • TSKB 12,98 0,08 12:29:11
  • TSPOR 1,20 -0,83 12:29:27
  • TTKOM 58,30 0,60 12:30:06
  • TTRAK 528,50 1,15 12:30:18
  • TUKAS 2,60 0,78 12:30:11
  • TUPRS 198,10 0,25 12:30:08
  • TUREX 7,64 0,79 12:30:04
  • TURSG 12,01 -0,25 12:30:18
  • ULKER 116,60 0,69 12:30:19
  • VAKBN 29,24 0,14 12:30:03
  • VESTL 32,88 0,74 12:30:10
  • YEOTK 37,12 -0,70 12:30:18
  • YKBNK 36,88 1,32 12:30:20
  • ZOREN 3,20 0,63 12:30:07
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR