DOLAR 32,2926 0.18%
EURO 34,9501 0.2%
ALTIN 2.422,410,05
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: -1.86% -198,33 Adet:   2.506 Mio.Lot Hacim:   87.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,465
Açılış: 10.689 Dünkü Kapanış: 10.677

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 27,52 -2,62 17:42:08
  • ACSEL 142,90 -1,92 17:45:42
  • ADEL 612,00 -3,70 17:44:42
  • ADESE 2,27 -1,73 17:45:29
  • ADGYO 26,96 -2,39 17:45:50
  • AEFES 199,70 -3,25 17:45:42
  • AFYON 13,14 -0,90 17:45:39
  • AGESA 99,75 -0,65 17:43:19
  • AGHOL 335,00 -1,03 17:45:46
  • AGROT 17,42 -8,36 17:45:48
  • AGYO 8,70 1,28 17:45:44
  • AHGAZ 15,16 -5,49 17:45:40
  • AKBNK 66,00 -5,44 17:46:01
  • AKCNS 140,40 0,14 17:45:42
  • AKENR 15,91 -2,87 17:45:48
  • AKFGY 2,27 -4,62 17:45:41
  • AKFYE 25,90 -4,57 17:51:00
  • AKGRT 7,40 -1,20 17:45:41
  • AKMGY 299,75 0,17 17:40:58
  • AKSA 121,40 1,59 17:45:45
  • AKSEN 47,38 -2,67 17:45:23
  • AKSGY 17,81 -2,62 17:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,03 -1,66 17:45:19
  • AKYHO 9,43 3,63 17:45:48
  • ALARK 119,70 0,34 17:45:54
  • ALBRK 6,37 -2,00 17:45:44
  • ALCAR 1.215,00 -3,03 17:51:16
  • ALCTL 108,40 -2,25 17:44:02
  • ALFAS 74,55 -2,04 17:45:22
  • ALGYO 42,40 -1,30 17:59:52
  • ALKA 31,10 -9,96 17:44:55
  • ALKIM 38,00 -4,81 17:45:44
  • ALMAD 6,92 -1,42 17:37:23
  • ALVES 42,90 -4,03 17:45:46
  • ANELE 19,21 -0,67 17:45:43
  • ANGEN 12,08 -1,87 17:45:48
  • ANHYT 89,05 3,73 17:45:43
  • ANSGR 110,00 -0,27 17:45:46
  • ARASE 63,85 -5,06 17:45:43
  • ARCLK 184,00 -1,60 17:45:53
  • ARDYZ 35,82 -4,78 17:45:24
  • ARENA 39,16 -3,64 17:44:58
  • ARSAN 16,34 -1,21 17:45:45
  • ARTMS 40,84 0,54 17:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 69,25 1,99 17:44:57
  • ASELS 57,55 -3,44 17:45:53
  • ASGYO 13,95 -2,17 17:45:24
  • ASTOR 100,00 -2,72 17:45:48
  • ASUZU 93,00 -7,37 17:44:53
  • ATAGY 13,03 -3,70 17:41:32
  • ATAKP 49,32 -2,72 17:44:50
  • ATATP 119,70 -6,12 17:45:28
  • ATEKS 164,70 -0,48 17:45:46
  • ATLAS 5,62 -1,92 17:44:22
  • ATSYH 48,62 1,50 13:55:09
  • AVGYO 8,20 -2,73 17:28:12
  • AVHOL 37,04 -1,17 17:44:17
  • AVOD 3,50 -1,41 17:45:45
  • AVPGY 42,68 -1,43 17:45:06
  • AVTUR 16,10 6,83 17:56:30
  • AYCES 589,00 0,00 17:44:27
  • AYDEM 34,00 -3,41 17:45:24
  • AYEN 31,64 -3,42 17:44:58
  • AYES 46,34 -5,66 18:10:01
  • AYGAZ 185,90 -0,48 17:45:23
  • AZTEK 81,15 -0,67 17:43:48
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama AjansıŞehirler Arası Nakliyatgaziantep escort bayangaziantep bayan escortkişisel bloghaberistanbul evden eve nakliyatdeneme bonusuescort bayanwebmaster forum