DOLAR 32,2626 0.01%
EURO 34,7040 -0.04%
ALTIN 2.394,64-0,22
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: -0.78% -80,78 Adet:   1.009 Mio.Lot Hacim:   37.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 -0,97 12:22:46
  • AGROT 31,20 -2,32 12:22:48
  • AHGAZ 13,29 -0,89 12:22:41
  • AKBNK 59,90 -2,76 12:22:50
  • AKCNS 152,50 -0,33 12:22:39
  • AKFGY 2,30 -1,29 12:22:48
  • AKFYE 26,22 -0,30 12:22:49
  • AKSA 117,90 0,34 12:22:37
  • AKSEN 38,20 -0,78 12:22:48
  • ALARK 120,10 2,21 12:22:49
  • ALBRK 4,96 -0,40 12:22:34
  • ALFAS 91,80 -0,65 12:22:49
  • ANSGR 95,40 3,86 12:22:37
  • ARCLK 181,20 -1,47 12:22:48
  • ASELS 62,35 0,08 12:22:47
  • ASTOR 107,40 -2,81 12:22:50
  • BERA 19,14 -1,19 12:22:50
  • BFREN 961,00 -3,56 12:22:46
  • BIENY 42,74 0,33 12:21:38
  • BIMAS 414,75 -1,01 12:22:52
  • BIOEN 18,97 -0,99 12:22:45
  • BOBET 37,94 -1,35 12:22:49
  • BRSAN 609,50 -0,41 12:22:26
  • BRYAT 3.130,00 0,48 12:22:48
  • BTCIM 136,50 0,22 12:22:40
  • CANTE 18,07 -0,22 12:22:47
  • CCOLA 716,50 0,28 12:22:17
  • CIMSA 33,48 -0,12 12:22:49
  • CWENE 274,50 -0,27 12:22:48
  • DOAS 300,25 -1,15 12:22:49
  • DOHOL 13,98 -0,99 12:22:41
  • ECILC 57,85 0,17 12:22:45
  • ECZYT 247,40 1,73 12:22:44
  • EGEEN 15.025,00 -0,33 12:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,48 -0,19 12:22:38
  • ENERY 168,00 -1,18 12:22:37
  • ENJSA 65,90 -0,30 12:22:47
  • ENKAI 38,96 1,35 12:22:50
  • EREGL 45,30 -0,35 12:22:52
  • EUPWR 148,30 -0,60 12:22:46
  • EUREN 16,02 -0,50 12:22:32
  • FROTO 1.129,00 -1,57 12:22:46
  • GARAN 85,85 -1,15 12:22:45
  • GESAN 73,65 -1,01 12:22:38
  • GUBRF 160,30 1,01 12:22:51
  • GWIND 28,92 -0,62 12:22:19
  • HALKB 16,88 -0,82 12:22:42
  • HEKTS 16,11 -0,62 12:22:50
  • IPEKE 41,86 1,41 12:22:45
  • ISCTR 13,58 -2,09 12:22:46
  • ISGYO 16,17 -2,00 12:22:41
  • ISMEN 36,54 -0,81 12:22:50
  • IZENR 27,02 -0,95 12:22:46
  • KAYSE 33,64 -1,29 12:22:48
  • KCAER 62,10 -2,13 12:22:49
  • KCHOL 232,70 -1,40 12:22:49
  • KLSER 58,75 -1,43 12:22:47
  • KONTR 242,80 0,58 12:22:46
  • KONYA 11.287,50 -0,07 12:22:40
  • KOZAA 51,65 0,88 12:22:30
  • KOZAL 23,50 1,21 12:22:51
  • KRDMD 27,36 -0,58 12:22:50
  • MAVI 97,85 -0,15 12:22:50
  • MGROS 458,50 -0,43 12:22:48
  • MIATK 59,75 1,53 12:22:50
  • ODAS 9,50 1,17 12:22:35
  • OTKAR 564,50 -0,09 12:22:41
  • OYAKC 60,25 -2,27 12:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,30 12:22:48
  • PGSUS 1.036,00 -0,67 12:22:50
  • QUAGR 4,47 0,45 12:22:50
  • REEDR 43,58 0,60 12:22:50
  • SAHOL 94,95 -0,31 12:22:49
  • SASA 45,04 -2,34 12:22:49
  • SAYAS 79,10 2,20 12:22:34
  • SDTTR 344,00 -2,41 12:22:46
  • SISE 52,10 -0,10 12:22:48
  • SKBNK 4,82 0,21 12:22:23
  • SMRTG 58,90 -0,67 12:22:40
  • SOKM 62,15 0,49 12:22:46
  • TABGD 158,40 0,38 12:22:50
  • TAVHL 222,40 1,55 12:22:47
  • TCELL 84,00 -0,88 12:22:49
  • THYAO 328,25 -0,53 12:22:51
  • TKFEN 51,25 -1,16 12:22:31
  • TOASO 269,00 -1,91 12:22:50
  • TSKB 10,10 -0,30 12:22:37
  • TTKOM 41,46 1,42 12:22:47
  • TTRAK 982,00 -0,15 12:22:36
  • TUKAS 7,88 -0,76 12:22:38
  • TUPRS 194,40 -1,97 12:22:49
  • TURSG 67,20 2,28 12:22:48
  • ULKER 115,70 -1,36 12:22:46
  • VAKBN 20,08 -0,99 12:22:35
  • VESBE 22,56 -0,18 12:22:44
  • VESTL 93,00 -1,27 12:22:49
  • YEOTK 210,80 -0,85 12:22:42
  • YKBNK 31,62 -0,32 12:22:47
  • YYLGD 13,37 -0,52 12:22:50
  • ZOREN 6,39 0,00 12:22:50
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum