DOLAR 42,7160 0.04%
EURO 50,2311 0.04%
ALTIN 5.882,96-0,43
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.420 s Değişim: -0.32% -36,25 Adet:   741 Mio.Lot Hacim:   20.643 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,407
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,72 0,06 10:32:49
  • AGHOL 30,10 0,00 10:32:44
  • AKBNK 70,70 -0,42 10:32:50
  • AKSA 10,17 -0,20 10:32:53
  • AKSEN 61,00 0,49 10:32:27
  • ALARK 100,90 1,05 10:32:47
  • ALTNY 63,05 -0,55 10:32:35
  • ANSGR 23,82 -0,17 10:32:08
  • ARCLK 109,10 -0,55 10:32:52
  • ASELS 211,00 -0,57 10:32:47
  • ASTOR 112,40 0,81 10:32:53
  • BALSU 16,69 0,54 10:32:22
  • BIMAS 566,50 -1,22 10:32:52
  • BINHO 9,93 -0,20 10:32:49
  • BRSAN 499,00 -1,19 10:32:32
  • BRYAT 2.240,00 -0,49 10:32:31
  • BSOKE 16,41 0,43 10:32:53
  • BTCIM 3,75 0,27 10:32:51
  • CANTE 2,27 1,34 10:32:53
  • CCOLA 59,70 -1,16 10:32:54
  • CIMSA 48,70 -0,53 10:32:09
  • CLEBI 1.617,00 -0,06 10:31:53
  • CWENE 28,38 -0,91 10:32:49
  • DAPGM 12,68 -0,55 10:32:49
  • DOAS 189,20 -0,84 10:32:52
  • DOHOL 17,95 0,39 10:32:37
  • DSTKF 551,00 3,18 10:32:54
  • ECILC 83,60 -0,48 10:32:51
  • EFOR 28,68 -1,44 10:31:46
  • EGEEN 7.432,50 0,20 10:32:46
  • EKGYO 20,68 -0,96 10:32:51
  • ENERY 10,00 0,30 10:32:38
  • ENJSA 89,30 0,85 10:32:40
  • ENKAI 80,90 -0,43 10:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,88 0,08 10:32:52
  • EUPWR 31,44 -0,06 10:32:11
  • FENER 9,77 -0,81 10:32:53
  • FROTO 98,70 -0,60 10:32:54
  • GARAN 140,70 -0,50 10:32:48
  • GENIL 197,00 0,41 10:32:53
  • GESAN 44,96 -0,09 10:32:31
  • GLRMK 176,30 -0,23 10:32:52
  • GRSEL 317,00 -1,09 10:32:11
  • GRTHO 259,75 0,10 10:32:51
  • GSRAY 1,26 0,00 10:32:51
  • GUBRF 339,00 -0,44 10:32:11
  • HALKB 36,24 -0,44 10:32:54
  • HEKTS 3,20 0,00 10:32:48
  • IEYHO 62,30 0,56 10:32:44
  • ISCTR 14,00 -0,36 10:32:54
  • ISMEN 41,68 0,00 10:32:53
  • KCAER 10,81 -0,37 10:32:53
  • KCHOL 176,30 -1,01 10:32:50
  • KONTR 13,01 -1,51 10:32:51
  • KRDMD 28,00 2,94 10:32:54
  • KTLEV 16,64 -1,13 10:32:48
  • KUYAS 58,95 3,06 10:32:54
  • MAGEN 36,62 -0,33 10:32:29
  • MAVI 40,24 0,15 10:32:52
  • MGROS 543,50 -0,37 10:32:35
  • MIATK 37,94 0,42 10:32:53
  • MPARK 357,50 -1,65 10:32:11
  • OBAMS 7,12 2,59 10:32:46
  • ODAS 5,40 0,37 10:32:34
  • OTKAR 494,75 -0,70 10:29:34
  • OYAKC 24,76 -0,64 10:32:49
  • PASEU 153,60 2,40 10:32:25
  • PATEK 25,70 -0,39 10:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,31 -0,52 10:32:51
  • PGSUS 207,60 0,29 10:32:54
  • RALYH 210,50 0,00 10:32:23
  • REEDR 7,21 -0,28 10:32:31
  • SAHOL 86,85 -0,46 10:32:44
  • SASA 2,89 -1,03 10:32:50
  • SISE 39,98 -0,94 10:32:54
  • SKBNK 7,89 0,51 10:32:50
  • SOKM 51,40 -0,29 10:32:45
  • TABGD 224,70 -0,13 10:30:58
  • TAVHL 307,00 -1,21 10:32:51
  • TCELL 102,90 -2,37 10:32:51
  • THYAO 274,75 0,18 10:32:54
  • TKFEN 70,50 -0,21 10:32:36
  • TOASO 242,00 -0,86 10:32:48
  • TRALT 36,12 0,50 10:32:52
  • TRENJ 85,90 0,47 10:32:37
  • TRMET 101,10 1,10 10:32:39
  • TSKB 12,96 -0,54 10:32:32
  • TSPOR 1,18 0,00 10:32:19
  • TTKOM 56,90 -1,73 10:32:53
  • TTRAK 529,00 0,38 10:32:18
  • TUKAS 2,62 0,38 10:32:18
  • TUPRS 194,70 -0,15 10:32:46
  • TUREX 7,65 -0,13 10:32:32
  • TURSG 12,00 0,08 10:32:48
  • ULKER 114,20 -0,78 10:32:25
  • VAKBN 29,44 0,14 10:32:50
  • VESTL 30,88 -0,39 10:32:44
  • YEOTK 38,32 0,26 10:32:53
  • YKBNK 36,66 -0,92 10:32:34
  • ZOREN 3,16 -0,32 10:32:34
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR