DOLAR 42,1601 0,31%
EURO 48,7792 0,57%
ALTIN 5.433,330,83
BITCOIN %
İstanbul
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.925 s Değişim: -1.34% -148,74 Adet:   7.432 Mio.Lot Hacim:   144.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,08 -2,75 18:09:16
  • A1YEN 31,62 -2,23 18:09:57
  • ACSEL 107,50 -4,19 18:08:01
  • ADEL 31,48 -1,62 18:08:01
  • ADESE 3,10 -9,88 18:09:14
  • ADGYO 49,92 -2,97 18:05:09
  • AEFES 14,43 -2,76 18:09:41
  • AFYON 13,05 -1,95 18:08:48
  • AGESA 215,00 -2,27 18:05:09
  • AGHOL 26,80 1,28 18:09:47
  • AGROT 7,35 -3,29 18:09:47
  • AGYO 7,65 -2,55 18:08:01
  • AHGAZ 27,82 -0,36 18:08:15
  • AHSGY 55,95 -4,77 18:09:16
  • AKBNK 60,90 -2,48 18:09:26
  • AKCNS 132,10 -1,34 18:08:28
  • AKENR 10,54 -6,73 18:09:47
  • AKFGY 2,75 -1,43 18:09:11
  • AKFIS 24,70 -6,51 18:09:34
  • AKFYE 17,31 -2,75 18:09:04
  • AKGRT 7,02 0,14 18:09:11
  • AKMGY 232,10 -5,15 18:09:10
  • AKSA 11,08 -2,03 18:08:06
  • AKSEN 56,25 -0,35 18:09:36
  • AKSGY 7,87 -2,72 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,14 -0,17 18:05:11
  • AKYHO 3,13 -1,57 18:08:01
  • ALARK 83,50 -1,07 18:09:42
  • ALBRK 7,97 -5,46 18:09:50
  • ALCAR 954,50 0,58 18:09:40
  • ALCTL 120,20 -4,98 18:09:22
  • ALFAS 44,18 -3,41 18:09:20
  • ALGYO 29,06 1,25 18:08:22
  • ALKA 11,23 1,72 18:08:50
  • ALKIM 18,42 -2,02 18:09:36
  • ALKLC 76,80 -9,06 18:09:49
  • ALTNY 64,25 -2,50 18:09:43
  • ALVES 27,84 -3,53 18:09:45
  • ANELE 15,95 -0,62 18:09:01
  • ANGEN 11,91 -1,16 18:09:13
  • ANHYT 101,10 -2,69 18:08:43
  • ANSGR 23,54 -0,25 18:09:52
  • APBDL 27,00 -1,57 18:05:09
  • APLIB 40,78 -2,72 18:05:10
  • APMDL 21,21 -1,53 18:05:09
  • APX30 29,24 -2,11 18:05:09
  • ARASE 63,05 7,87 18:09:38
  • ARCLK 108,30 -3,39 18:09:50
  • ARDYZ 27,16 -2,51 18:09:38
  • ARENA 28,66 -3,24 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,20 -2,69 18:05:11
  • ARSAN 3,11 -4,60 18:09:11
  • ARTMS 46,70 -1,85 18:05:11
  • ARZUM 3,03 -1,30 18:09:09
  • ASELS 185,10 -1,23 18:09:59
  • ASGYO 11,48 0,00 18:08:07
  • ASTOR 97,10 -4,62 18:09:50
  • ASUZU 58,20 0,26 18:09:32
  • ATAGY 14,40 0,07 18:05:11
  • ATAKP 53,70 0,28 18:08:18
  • ATATP 134,50 0,30 18:09:51
  • ATEKS 77,95 -3,59 18:05:11
  • ATLAS 6,20 -3,43 18:05:11
  • ATSYH 78,50 -4,33 18:08:01
  • AVGYO 13,41 -9,94 18:05:11
  • AVHOL 42,88 -2,50 18:05:09
  • AVOD 4,47 2,29 18:09:05
  • AVPGY 56,40 -2,00 18:09:01
  • AVTUR 15,56 0,06 18:05:11
  • AYCES 435,50 -4,60 18:09:30
  • AYDEM 19,30 -2,38 18:08:41
  • AYEN 28,12 -1,19 18:05:11
  • AYES 14,40 5,11 18:05:11
  • AYGAZ 203,00 0,64 18:09:20
  • AZTEK 51,10 -3,31 18:08:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR